多くのお客様の「e投票」導入目的は、ネット投票による業務効率化及び費用削減です。
お客様からは「投票用紙の配布や集計から解放されて良かった」というお声を頻繁にいただいています。
まずは無料の「e投票」の試験環境で、実際の運用に沿ったかたちでお試しください。
小規模から大規模にわたる多種多様な業種にて導入実績があります。
業種 | 規模 |
---|---|
航空(7支部) | 約10,000人 |
航空 | 約2,200人 |
航空 | 約450人 |
航空 | 約200人 |
鉄道 | 約500人 |
鉄鋼 | 約1,000人 |
電子機器 | 約550人 |
エネルギー | 約550人 |
化学(5支部) | 約2,900人 |
建設コンサルタント | 約500人 |
総合商社 | 約1,400人 |
鉄鋼総合商社 | 約550人 |
クレジットカード(33支部) | 約5,000人 |
広告代理店(3支部) | 約4,000人 |
電子楽器(2支部) | 約1,000人 |
教職員 | 約4,000人 |
教職員 | 約350人 |
教職員 | 約250人 |
教職員 | 約100人 |
通信、報道 | 約500人 |
小規模から大規模にわたる多種多様な学術研究領域にて導入実績があります。
学術研究領域 | 規模 |
---|---|
総合工学 | 約450人 |
心理学・教育学・情報学 | 約1000人 |
健康・生活科学 | 約1,300人 |
歯学 | 約1,500人 |
臨床医学 | 約300人 |
言語・文学 | 約700人 |
数理科学・情報学・総合工学 | 約2,100人 |
心理学・教育学 | 約400人 |
哲学 | 約450人 |
経営学・情報学 | 約450人 |
経営学・総合工学 | 約450人 |
農学 | 約1,100人 |
大規模物件から投資などの小規模物件まで幅広い規模のマンションにて導入実績があります。
都道府県別 | 組合数 |
---|---|
東京 | 135組合 |
神奈川 | 22組合 |
大阪府 | 6組合 |
その他地域 | 9組合 |
戸数(戸) | 組合数 |
---|---|
200戸まで | 135組合 |
500戸まで | 23組合 |
750戸まで | 6組合 |
1,000戸まで | 2組合 |
1,001戸以上 | 6組合 |
国立研究開発法人、大学共同利用機関法人、日本人会やNPO法人などさまざまな団体にて導入実績があります。
その他団体 | 規模 |
---|---|
国立研究開発法人 | 約800人 |
国立研究開発法人 | 約100人 |
大学共同利用機関法人 | 約450人 |
日本人会 | 約2,700人 |
NPO法人 | 約100人 |
医薬品販売業務受託機関(2事業所) | 約3,950人 |
医療系協会 | 約550人 |
デザイン系協同組合 | 約2,200人 |