多くのお客様の「e投票」導入目的は、ネット投票による業務効率化及び費用削減です。
お客様からは「投票用紙の配布や集計から解放されて良かった」というお声を頻繁にいただいています。
まずは無料の「e投票」の試験環境で、実際の運用に沿ったかたちでお試しください。
小規模から大規模にわたる多種多様な業種にて導入実績があります。
業種・組合名 | 規模 |
---|---|
トヨタ自動車労働組合 | 約70,000人 |
ANA労働組合 | 約10,000人 |
クレディセゾン労働組合 | 約5,000人 |
航空 | 約2,200人 |
航空 | 約450人 |
航空 | 約200人 |
鉄鋼 | 約1,000人 |
電子機器 | 約550人 |
エネルギー | 約550人 |
化学(6支部) | 約3,250人 |
総合商社 | 約1,400人 |
鉄鋼総合商社 | 約550人 |
医薬品(5支部) | 約4,500人 |
広告代理店(3支部) | 約4,000人 |
電子楽器(2支部) | 約1,000人 |
教職員 | 約350人 |
教職員 | 約100人 |
通信、報道 | 約500人 |
出版 | 約150人 |
情報・通信業 | 約350人 |
一般財団法人 | 約200人 |
小規模から大規模にわたる多種多様な業種にて導入実績があります。
業種 | 規模 |
---|---|
鉄道 | 約500人 |
建設コンサルタント | 約500人 |
教職員(7事業場) | 約5,000人 |
教職員 | 約4,000人 |
教職員(2キャンパス) | 約3,500人 |
教職員(3学部) | 約1,000人 |
教職員 | 約500人 |
教職員 | 約150人 |
小規模から大規模にわたる多種多様な学術研究領域にて導入実績があります。
学術研究領域 | 規模 |
---|---|
総合工学 | 約450人 |
心理学・教育学・情報学 | 約1000人 |
健康・生活科学 | 約1,300人 |
歯学 | 約1,500人 |
臨床医学 | 約300人 |
言語・文学 | 約700人 |
数理科学・情報学・総合工学 | 約2,100人 |
心理学・教育学 | 約400人 |
哲学 | 約450人 |
経営学・情報学 | 約450人 |
経営学・総合工学 | 約450人 |
農学 | 約1,100人 |
教育 | 約900人 |
大規模物件から投資などの小規模物件まで幅広い規模のマンションにて導入実績があります。
都道府県別 | 組合数 |
---|---|
東京 | 173組合 |
神奈川 | 26組合 |
大阪 | 6組合 |
その他地域 | 10組合 |
戸数(戸) | 組合数 |
---|---|
200戸まで | 173組合 |
500戸まで | 24組合 |
750戸まで | 8組合 |
1,000戸まで | 4組合 |
1,001戸以上 | 6組合 |
国立研究開発法人、大学共同利用機関法人、日本人会やNPO法人などさまざまな団体にて導入実績があります。
その他団体 | 規模 |
---|---|
国立研究開発法人 | 約800人 |
国立研究開発法人 | 約100人 |
大学共同利用機関法人 | 約450人 |
日本人会 | 約2,700人 |
NPO法人 | 約100人 |
医薬品販売業務受託機関(2事業所) | 約3,950人 |
医療系協会 | 約550人 |
デザイン系協同組合 | 約2,200人 |
物理学研究者コミュニティ | 約500人 |